# ID Pokémon Typ KP AN VE IN SA SV GES NFE Tier DP
1 493 Arceus Normal 444 339 339 339 339 339 2139 Uber
2 483 Dialga Stahl / Drache 404 339 339 279 399 299 2059 Uber
. 487 Giratina Geist / Drache 504 299 339 279 299 339 2059 Uber
. 250 Ho-oh Feuer / Flug 416 359 279 279 319 407 2059 Uber
. 249 Lugia Psycho / Flug 416 279 359 319 279 407 2059 Uber
. 150 Mewtu Psycho 416 319 279 359 407 279 2059 Uber
. 484 Palkia Wasser / Drache 384 339 299 299 399 339 2059 Uber
. 384 Rayquaza Drache / Flug 414 399 279 289 399 279 2059 Uber
9 383 Groudon Boden 404 399 379 279 299 279 2039 Uber
. 382 Kyogre Wasser 404 299 279 279 399 379 2039 Uber
. 289 Letarking Normal 504 419 299 299 289 229 2039 BL
. 486 Regigigas Normal 424 419 319 299 259 319 2039 BL
13 373 Brutalanda Drache / Flug 394 369 259 299 319 259 1899 OU
. 251 Celebi Psycho / Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 OU
. 488 Cresselia Psycho 444 239 339 269 249 359 1899 OU
. 491 Darkrai Unlicht 344 279 279 349 369 279 1899 Uber
. 386 Deoxys Psycho 304 399 199 399 399 199 1899 Uber
. 248 Despotar Gestein / Unlicht 404 367 319 221 289 299 1899 OU
. 149 Dragoran Drache / Flug 386 367 289 259 299 299 1899 OU
. 485 Heatran Feuer / Stahl 386 279 311 253 359 311 1899 OU
. 385 Jirachi Stahl / Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 OU
. 445 Knakrack Drache / Boden 420 359 289 303 259 269 1899 OU
. 380 Latias Drache / Psycho 364 259 279 319 319 359 1899 Uber
. 381 Latios Drache / Psycho 364 279 259 319 359 319 1899 Uber
. 490 Manaphy Wasser 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
. 376 Metagross Stahl / Psycho 364 369 359 239 289 279 1899 OU
. 151 Mew Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
. 492 Shaymin Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 BL
29 144 Arktos Eis / Flug 384 269 299 269 289 349 1859 BL
. 244 Entei Feuer 434 329 269 299 279 249 1859 BL
. 146 Lavados Feuer / Flug 384 299 279 279 349 269 1859 BL
. 243 Raikou Elektro 384 269 249 329 329 299 1859 BL
. 378 Regice Eis 364 199 299 199 299 499 1859 BL
. 377 Regirock Gestein 364 299 499 199 199 299 1859 BL
. 379 Registeel Stahl 364 249 399 199 249 399 1859 BL
. 480 Selfe Psycho 354 249 359 289 249 359 1859 BL
. 245 Suicune Wasser 404 249 329 269 279 329 1859 OU
. 482 Tobutz Psycho 354 349 239 329 349 239 1859 OU
. 481 Vesprit Psycho 364 309 309 259 309 309 1859 BL
. 145 Zapdos Elektro / Flug 384 279 269 299 349 279 1859 OU
41 59 Arkani Feuer 384 319 259 289 299 259 1809 BL
42 468 Togekiss Normal / Flug 374 199 289 259 339 329 1789 OU
43 466 Elevoltek Elektro 354 345 233 289 289 269 1779 OU
. 130 Garados Wasser / Flug 394 349 257 261 219 299 1779 OU
. 242 Heiteira Normal 714 119 119 209 249 369 1779 OU
. 467 Magbrant Feuer 354 289 233 265 349 289 1779 NFE BL
. 350 Milotic Wasser 394 219 257 261 299 349 1779 OU
. 143 Relaxo Normal 524 319 229 159 229 319 1779 OU
. 230 Seedraking Wasser / Drache 354 289 289 269 289 289 1779 BL
50 169 Iksbat Gift / Flug 374 279 259 359 239 259 1769 BL
. 131 Lapras Wasser / Eis 464 269 259 219 269 289 1769 UU
. 462 Magnezone Elektro / Stahl 344 239 329 219 359 279 1769 OU
. 474 Porygon-Z Normal 374 259 239 279 369 249 1769 BL
. 464 Rihornior Boden / Gestein 434 379 359 179 209 209 1769 BL
. 260 Sumpex Wasser / Boden 404 319 279 219 269 279 1769 OU
. 465 Tangoloss Pflanze 404 299 349 199 319 199 1769 BL
Einstellungen verändern
1 493 Arceus Normal 444 339 339 339 339 339 2139 Uber
2 483 Dialga Stahl / Drache 404 339 339 279 399 299 2059 Uber
. 487 Giratina Geist / Drache 504 299 339 279 299 339 2059 Uber
. 250 Ho-oh Feuer / Flug 416 359 279 279 319 407 2059 Uber
. 249 Lugia Psycho / Flug 416 279 359 319 279 407 2059 Uber
. 150 Mewtu Psycho 416 319 279 359 407 279 2059 Uber
. 484 Palkia Wasser / Drache 384 339 299 299 399 339 2059 Uber
. 384 Rayquaza Drache / Flug 414 399 279 289 399 279 2059 Uber
9 383 Groudon Boden 404 399 379 279 299 279 2039 Uber
. 382 Kyogre Wasser 404 299 279 279 399 379 2039 Uber
. 289 Letarking Normal 504 419 299 299 289 229 2039 BL
. 486 Regigigas Normal 424 419 319 299 259 319 2039 BL
13 373 Brutalanda Drache / Flug 394 369 259 299 319 259 1899 OU
. 251 Celebi Psycho / Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 OU
. 488 Cresselia Psycho 444 239 339 269 249 359 1899 OU
. 491 Darkrai Unlicht 344 279 279 349 369 279 1899 Uber
. 386 Deoxys Psycho 304 399 199 399 399 199 1899 Uber
. 248 Despotar Gestein / Unlicht 404 367 319 221 289 299 1899 OU
. 149 Dragoran Drache / Flug 386 367 289 259 299 299 1899 OU
. 485 Heatran Feuer / Stahl 386 279 311 253 359 311 1899 OU
. 385 Jirachi Stahl / Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 OU
. 445 Knakrack Drache / Boden 420 359 289 303 259 269 1899 OU
. 380 Latias Drache / Psycho 364 259 279 319 319 359 1899 Uber
. 381 Latios Drache / Psycho 364 279 259 319 359 319 1899 Uber
. 490 Manaphy Wasser 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
. 376 Metagross Stahl / Psycho 364 369 359 239 289 279 1899 OU
. 151 Mew Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
. 492 Shaymin Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 BL
29 144 Arktos Eis / Flug 384 269 299 269 289 349 1859 BL
. 244 Entei Feuer 434 329 269 299 279 249 1859 BL
. 146 Lavados Feuer / Flug 384 299 279 279 349 269 1859 BL
. 243 Raikou Elektro 384 269 249 329 329 299 1859 BL
. 378 Regice Eis 364 199 299 199 299 499 1859 BL
. 377 Regirock Gestein 364 299 499 199 199 299 1859 BL
. 379 Registeel Stahl 364 249 399 199 249 399 1859 BL
. 480 Selfe Psycho 354 249 359 289 249 359 1859 BL
. 245 Suicune Wasser 404 249 329 269 279 329 1859 OU
. 482 Tobutz Psycho 354 349 239 329 349 239 1859 OU
. 481 Vesprit Psycho 364 309 309 259 309 309 1859 BL
. 145 Zapdos Elektro / Flug 384 279 269 299 349 279 1859 OU
41 59 Arkani Feuer 384 319 259 289 299 259 1809 BL
42 468 Togekiss Normal / Flug 374 199 289 259 339 329 1789 OU
43 466 Elevoltek Elektro 354 345 233 289 289 269 1779 OU
. 130 Garados Wasser / Flug 394 349 257 261 219 299 1779 OU
. 242 Heiteira Normal 714 119 119 209 249 369 1779 OU
. 467 Magbrant Feuer 354 289 233 265 349 289 1779 NFE BL
. 350 Milotic Wasser 394 219 257 261 299 349 1779 OU
. 143 Relaxo Normal 524 319 229 159 229 319 1779 OU
. 230 Seedraking Wasser / Drache 354 289 289 269 289 289 1779 BL
50 169 Iksbat Gift / Flug 374 279 259 359 239 259 1769 BL
. 131 Lapras Wasser / Eis 464 269 259 219 269 289 1769 UU
. 462 Magnezone Elektro / Stahl 344 239 329 219 359 279 1769 OU
. 474 Porygon-Z Normal 374 259 239 279 369 249 1769 BL
. 464 Rihornior Boden / Gestein 434 379 359 179 209 209 1769 BL
. 260 Sumpex Wasser / Boden 404 319 279 219 269 279 1769 OU
. 465 Tangoloss Pflanze 404 299 349 199 319 199 1769 BL
Einstellungen verändern