Treten Sie dem Forum bei, es ist schnell und einfach

Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Hier Anmelden: http://poke-friends.de/forum

Neueste Themen

» poke.5 = totes forum ???
von sheimi94 23.02.20 2:12

» KINO Pichu und Arceus ..alle Details nun bekannt!
von sheimi94 15.02.11 2:13

» Wir sagen good bye
von Takato 30.10.10 22:49

» Welche der Spiele habt ihr?
von Deadlight 14.09.10 17:52

» [Guide] Konstruktive Kritik
von Deadlight 13.09.10 23:55


    Die besten pokemon bis zu den schlächtesten

    Stardust Phönix
    Stardust Phönix
    Rang: [?]
    Rang: [?]


    Registriert seit : 30.10.08
    Beiträge : 3705

    Informationen Die besten pokemon bis zu den schlächtesten

    Beitrag von Stardust Phönix 01.11.08 17:48

    1 493 Arceus Normal 444 339 339 339 339 339 2139 Uber
    2 483 Dialga Stahl / Drache 404 339 339 279 399 299 2059 Uber
    . 487 Giratina Geist / Drache 504 299 339 279 299 339 2059 Uber
    . 250 Ho-oh Feuer / Flug 416 359 279 279 319 407 2059 Uber
    . 249 Lugia Psycho / Flug 416 279 359 319 279 407 2059 Uber
    . 150 Mewtu Psycho 416 319 279 359 407 279 2059 Uber
    . 484 Palkia Wasser / Drache 384 339 299 299 399 339 2059 Uber
    . 384 Rayquaza Drache / Flug 414 399 279 289 399 279 2059 Uber
    9 383 Groudon Boden 404 399 379 279 299 279 2039 Uber
    . 382 Kyogre Wasser 404 299 279 279 399 379 2039 Uber
    . 289 Letarking Normal 504 419 299 299 289 229 2039 BL
    . 486 Regigigas Normal 424 419 319 299 259 319 2039 BL
    13 373 Brutalanda Drache / Flug 394 369 259 299 319 259 1899 OU
    . 251 Celebi Psycho / Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 OU
    . 488 Cresselia Psycho 444 239 339 269 249 359 1899 OU
    . 491 Darkrai Unlicht 344 279 279 349 369 279 1899 Uber
    . 386 Deoxys Psycho 304 399 199 399 399 199 1899 Uber
    . 248 Despotar Gestein / Unlicht 404 367 319 221 289 299 1899 OU
    . 149 Dragoran Drache / Flug 386 367 289 259 299 299 1899 OU
    . 485 Heatran Feuer / Stahl 386 279 311 253 359 311 1899 OU
    . 385 Jirachi Stahl / Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 OU
    . 445 Knakrack Drache / Boden 420 359 289 303 259 269 1899 OU
    . 380 Latias Drache / Psycho 364 259 279 319 319 359 1899 Uber
    . 381 Latios Drache / Psycho 364 279 259 319 359 319 1899 Uber
    . 490 Manaphy Wasser 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
    . 376 Metagross Stahl / Psycho 364 369 359 239 289 279 1899 OU
    . 151 Mew Psycho 404 299 299 299 299 299 1899 Uber
    . 492 Shaymin Pflanze 404 299 299 299 299 299 1899 BL
    29 144 Arktos Eis / Flug 384 269 299 269 289 349 1859 BL
    . 244 Entei Feuer 434 329 269 299 279 249 1859 BL
    . 146 Lavados Feuer / Flug 384 299 279 279 349 269 1859 BL
    . 243 Raikou Elektro 384 269 249 329 329 299 1859 BL
    . 378 Regice Eis 364 199 299 199 299 499 1859 BL
    . 377 Regirock Gestein 364 299 499 199 199 299 1859 BL
    . 379 Registeel Stahl 364 249 399 199 249 399 1859 BL
    . 480 Selfe Psycho 354 249 359 289 249 359 1859 BL
    . 245 Suicune Wasser 404 249 329 269 279 329 1859 OU
    . 482 Tobutz Psycho 354 349 239 329 349 239 1859 OU
    . 481 Vesprit Psycho 364 309 309 259 309 309 1859 BL
    . 145 Zapdos Elektro / Flug 384 279 269 299 349 279 1859 OU
    41 59 Arkani Feuer 384 319 259 289 299 259 1809 BL
    42 468 Togekiss Normal / Flug 374 199 289 259 339 329 1789 OU
    43 466 Elevoltek Elektro 354 345 233 289 289 269 1779 OU
    . 130 Garados Wasser / Flug 394 349 257 261 219 299 1779 OU
    . 242 Heiteira Normal 714 119 119 209 249 369 1779 OU
    . 467 Magbrant Feuer 354 289 233 265 349 289 1779 NFE BL
    . 350 Milotic Wasser 394 219 257 261 299 349 1779 OU
    . 143 Relaxo Normal 524 319 229 159 229 319 1779 OU
    . 230 Seedraking Wasser / Drache 354 289 289 269 289 289 1779 BL
    50 169 Iksbat Gift / Flug 374 279 259 359 239 259 1769 BL
    . 131 Lapras Wasser / Eis 464 269 259 219 269 289 1769 UU
    . 462 Magnezone Elektro / Stahl 344 239 329 219 359 279 1769 OU
    . 474 Porygon-Z Normal 374 259 239 279 369 249 1769 BL
    . 464 Rihornior Boden / Gestein 434 379 359 179 209 209 1769 BL
    . 260 Sumpex Wasser / Boden 404 319 279 219 269 279 1769 OU
    . 465 Tangoloss Pflanze 404 299 349 199 319 199 1769 BL
    57 6 Glurak Feuer / Flug 360 267 255 299 317 269 1767 BL
    . 392 Panferno Feuer / Kampf 356 307 241 315 307 241 1767 OU
    . 157 Tornupto Feuer 360 267 255 299 317 269 1767 BL
    60 254 Gewaldro Pflanze 344 269 229 339 309 269 1759 BL
    . 160 Impergator Wasser 374 309 299 255 257 265 1759 BL
    . 395 Impoleon Wasser / Stahl 372 271 275 219 321 301 1759 BL
    . 257 Lohgock Feuer / Kampf 364 339 239 259 319 239 1759 BL
    . 473 Mamutel Eis / Boden 424 359 259 259 239 219 1759 OU
    . 306 Stolloss Stahl / Gestein 344 319 459 199 219 219 1759 UU
    . 9 Turtok Wasser 362 265 299 255 269 309 1759 UU
    . 365 Walraisa Eis / Wasser 424 259 279 229 289 279 1759 UU
    68 134 Aquana Wasser 464 229 219 229 319 289 1749 OU
    . 91 Austos Wasser / Eis 304 289 459 239 269 189 1749 UU
    . 3 Bisaflor Pflanze / Gift 364 263 265 259 299 299 1749 BL
    . 135 Blitza Elektro 334 229 219 359 319 289 1749 OU
    . 389 Chelterrar Pflanze / Boden 394 317 309 211 249 269 1749 BL
    . 136 Flamara Feuer 334 359 219 229 289 319 1749 UU
    . 470 Folipurba Pflanze 334 319 359 289 219 229 1749 UU
    . 471 Glaziola Eis 334 219 319 229 359 289 1749 UU
    . 450 Hippoterus Boden 420 323 335 193 235 243 1749 OU
    . 448 Lucario Kampf / Stahl 344 319 239 279 329 239 1749 OU
    . 154 Meganie Pflanze 364 263 299 259 265 299 1749 UU
    . 197 Nachtara Unlicht 394 229 319 229 219 359 1749 BL
    . 196 Psiana Psycho 334 229 219 319 359 289 1749 BL
    . 476 Voluminas Gestein / Stahl 324 209 389 179 249 399 1749 UU
    . 477 Zwirrfinst Geist 294 299 369 189 229 369 1749 OU
    83 405 Luxtra Elektro 364 339 257 239 289 257 1745 UU
    84 103 Kokowei Pflanze / Psycho 394 289 269 209 349 229 1739 BL
    . 330 Libelldra Boden / Drache 364 299 259 299 259 259 1739 BL
    . 121 Starmie Wasser / Psycho 324 249 269 329 299 269 1739 OU
    87 475 Galagladi Psycho / Kampf 340 349 229 259 229 329 1735 OU
    . 282 Guardevoir Psycho 340 229 229 259 349 329 1735 BL
    89 142 Aerodactyl Gestein / Flug 364 309 229 359 219 249 1729 BL
    . 233 Porygon2 Normal 374 259 279 219 309 289 1729 NFE BL
    . 463 Schlurplek Normal 424 269 289 199 259 289 1729 BL
    . 73 Tentoxa Wasser / Gift 364 239 229 299 259 339 1729 OU
    . 469 Yanmega Käfer / Flug 376 251 271 289 331 211 1729 OU
    94 472 Skorgro Boden / Flug 354 289 349 289 189 249 1719 OU
    . 461 Snibunna Unlicht / Eis 344 339 229 349 189 269 1719 OU
    . 208 Stahlos Stahl / Boden 354 269 499 159 209 229 1719 UU
    97 430 Kramshef Unlicht / Flug 404 349 203 241 309 203 1709 BL
    . 68 Machomei Kampf 384 359 259 209 229 269 1709 OU
    . 213 Pottrott Käfer / Gestein 244 119 559 109 119 559 1709 UU
    . 407 Roserade Pflanze / Gift 324 239 209 279 349 309 1709 OU
    . 38 Vulnona Feuer 350 251 249 299 261 299 1709 UU
    102 181 Ampharos Elektro 384 249 249 209 329 279 1699 UU
    . 437 Bronzong Stahl / Psycho 338 277 331 165 257 331 1699 OU
    . 232 Donphan Boden 384 339 339 199 219 219 1699 BL
    . 55 Entoron Wasser 364 263 255 269 289 259 1699 UU
    . 78 Gallopa Feuer 334 299 239 309 259 259 1699 UU
    . 94 Gengar Geist / Gift 324 229 219 319 359 249 1699 OU
    . 229 Hundemon Unlicht / Feuer 354 279 199 289 319 259 1699 BL
    . 344 Lepumentas Boden / Psycho 324 239 309 249 239 339 1699 UU
    . 127 Pinsir Käfer 334 349 299 269 209 239 1699 BL
    . 452 Piondragi Gift / Unlicht 344 279 319 289 219 249 1699 UU
    . 62 Quappo Wasser / Kampf 384 269 289 239 239 279 1699 UU
    . 186 Quaxo Wasser 384 249 249 239 279 299 1699 UU
    . 212 Scherox Käfer / Stahl 344 359 299 229 209 259 1699 OU
    . 123 Sichlor Käfer / Flug 344 319 259 309 209 259 1699 NFE UU
    . 214 Skaraborn Käfer / Kampf 364 349 249 269 179 289 1699 OU
    . 89 Sleimok Gift 414 309 249 199 229 299 1699 UU
    . 217 Ursaring Normal 384 359 249 209 249 249 1699 BL
    . 321 Wailord Wasser 544 279 189 219 279 189 1699 UU
    120 426 Drifzepeli Geist / Flug 504 259 187 259 279 207 1695 UU
    121 139 Amoroso Gestein / Wasser 344 219 349 209 329 239 1689 UU
    . 348 Armaldo Gestein / Käfer 354 349 299 189 239 259 1689 UU
    . 419 Bojelin Wasser 374 309 209 329 269 199 1689 BL
    . 411 Bollterus Gestein / Stahl 324 203 435 159 193 375 1689 UU
    . 141 Kabutops Gestein / Wasser 324 329 309 259 229 239 1689 UU
    . 126 Magmar Feuer 334 289 213 285 299 269 1689 -
    . 34 Nidoking Gift / Boden 366 283 253 269 269 249 1689 UU
    . 31 Nidoqueen Gift / Boden 384 263 273 251 249 269 1689 UU
    . 409 Rameidon Gestein 398 429 219 215 229 199 1689 BL
    . 429 Traunmagil Geist 324 219 219 309 309 309 1689 BL
    . 346 Wielie Gestein / Pflanze 376 261 293 185 261 313 1689 UU
    132 460 Rexblisar Pflanze / Eis 384 283 249 219 283 269 1687 BL
    133 334 Altaria Drache / Flug 354 239 279 259 239 309 1679 UU
    . 125 Elektek Elektro 334 265 213 309 289 269 1679 NFE -
    . 115 Kangama Normal 414 289 259 279 179 259 1679 UU
    . 80 Lahmus Wasser / Psycho 394 249 319 159 299 259 1679 BL
    . 199 Laschoking Wasser / Psycho 394 249 259 159 299 319 1679 BL
    . 241 Miltank Normal 394 259 309 299 179 239 1679 BL
    . 65 Simsala Psycho 314 199 189 339 369 269 1679 BL
    . 110 Smogmog Gift 334 279 339 219 269 239 1679 BL
    . 128 Tauros Normal 354 299 289 319 179 239 1679 BL
    . 454 Toxiquak Gift / Kampf 370 311 229 269 271 229 1679 UU
    143 367 Aalabyss Wasser 314 307 309 203 287 249 1669 UU
    . 76 Geowaz Gestein / Boden 364 319 359 189 209 229 1669 UU
    . 442 Kryppuk Geist / Unlicht 304 283 315 169 283 315 1669 OU
    . 369 Relicanth Wasser / Gestein 404 279 359 209 189 229 1669 UU
    . 112 Rizeros Boden / Gestein 414 359 339 179 189 189 1669 NFE -
    . 368 Saganabyss Wasser 314 267 309 203 327 249 1669 UU
    149 97 Hypno Psycho 374 245 239 233 245 329 1665 UU
    150 424 Ambidiffel Normal 354 299 231 329 219 231 1663 BL
    151 182 Blubella Pflanze 354 259 269 199 279 299 1659 UU
    . 362 Firnontor Eis 364 259 259 259 259 259 1659 UU
    . 478 Frosdedje Eis / Geist 344 259 239 319 259 239 1659 UU
    . 45 Giflor Pflanze / Gift 354 259 269 199 299 279 1659 UU
    . 272 Kappalores Wasser / Pflanze 364 239 239 239 279 299 1659 BL
    . 295 Krawumms Normal 412 281 225 235 281 225 1659 UU
    . 101 Lektrobal Elektro 324 199 239 379 259 259 1659 UU
    . 224 Octillery Wasser 354 309 249 189 309 249 1659 UU
    . 489 Phione Wasser 364 259 259 259 259 259 1659 NFE UU
    . 71 Sarzenia Pflanze / Gift 364 309 229 239 299 219 1659 UU
    . 428 Schlapor Normal 334 251 267 309 207 291 1659 UU
    . 275 Tengulist Pflanze / Unlicht 384 299 219 259 279 219 1659 UU
    163 435 Skuntank Gift / Unlicht 410 285 233 267 241 221 1657 UU
    164 423 Gastrodon Wasser / Boden 426 265 235 177 283 263 1649 UU
    . 87 Jugong Wasser / Eis 384 239 259 239 239 289 1649 UU
    . 99 Kingler Wasser 314 359 329 249 199 199 1649 UU
    . 332 Noktuska Pflanze / Unlicht 344 329 219 209 329 219 1649 UU
    . 26 Raichu Elektro 324 279 209 299 279 259 1649 UU
    . 398 Staraptor Normal / Flug 374 339 239 299 199 199 1649 BL
    . 310 Voltenso Elektro 344 249 219 309 309 219 1649 UU
    171 297 Hariyama Kampf 492 339 219 199 179 219 1647 BL
    . 416 Honweisel Käfer / Flug 344 259 303 179 259 303 1647 UU
    173 36 Pixi Normal 394 239 245 219 269 279 1645 UU
    174 326 Groink Psycho 364 189 229 259 279 319 1639 UU
    . 324 Qurtel Feuer 344 269 379 139 269 239 1639 UU
    . 178 Xatu Psycho / Flug 334 249 239 289 289 239 1639 UU
    177 18 Tauboss Normal / Flug 370 259 249 281 239 239 1637 UU
    178 342 Krebutack Wasser / Unlicht 330 339 269 209 279 209 1635 UU
    . 340 Welsar Wasser / Boden 424 255 245 219 251 241 1635 UU
    180 317 Schlukwech Gift 404 245 265 209 245 265 1633 UU
    181 359 Absol Unlicht 334 359 219 249 249 219 1629 UU
    . 234 Damhirplex Normal 350 289 223 269 269 229 1629 UU
    . 205 Forstellka Käfer / Stahl 354 279 379 179 219 219 1629 OU
    . 82 Magneton Elektro / Stahl 304 219 289 239 339 239 1629 NFE -
    . 226 Mantax Wasser / Flug 334 179 239 239 259 379 1629 UU
    . 227 Panzaeron Stahl / Flug 334 259 379 239 179 239 1629 OU
    187 323 Camerupt Feuer / Boden 344 299 239 179 309 249 1619 UU
    . 85 Dodri Normal / Flug 324 319 239 299 219 219 1619 UU
    . 286 Kapilz Pflanze / Kampf 324 359 259 239 219 219 1619 OU
    . 171 Lanturn Wasser / Elektro 454 215 215 233 251 251 1619 UU
    . 457 Lumineon Wasser 342 237 251 281 237 271 1619 UU
    . 122 Pantimos Psycho 284 189 229 279 299 339 1619 -
    . 319 Tohaido Wasser / Unlicht 344 339 179 289 289 179 1619 UU
    . 357 Tropius Pflanze / Flug 402 235 265 201 243 273 1619 UU
    195 335 Sengo Normal 350 329 219 279 219 219 1615 BL
    . 336 Vipitis Gift 350 299 219 229 299 219 1615 UU
    197 291 Ninjask Käfer / Flug 326 279 189 419 199 199 1611 BL
    198 354 Banette Geist 332 329 229 229 265 225 1609 UU
    . 203 Girafarig Normal / Psycho 344 259 229 269 279 229 1609 UU
    . 42 Golbat Gift / Flug 354 259 239 279 229 249 1609 NFE -
    . 237 Kapoera Kampf 304 289 289 239 169 319 1609 UU
    . 106 Kicklee Kampf 304 339 205 273 169 319 1609 UU
    . 107 Nockchan Kampf 304 309 257 251 169 319 1609 UU
    . 57 Rasaff Kampf 334 309 219 289 219 239 1609 UU
    . 124 Rossana Eis / Psycho 334 199 169 289 329 289 1609 UU
    . 356 Zwirrklop Geist 284 239 359 149 219 359 1609 NFE -
    207 455 Venuflibis Pflanze 352 299 243 191 279 243 1607 UU
    208 432 Shnurgarst Normal 346 263 227 323 227 217 1603 UU
    209 113 Chaneira Normal 704 109 109 199 169 309 1599 NFE -
    . 119 Golking Wasser 364 283 229 235 229 259 1599 UU
    . 210 Granbull Normal 384 339 249 189 219 219 1599 UU
    . 221 Keifel Eis / Boden 404 299 259 199 219 219 1599 NFE -
    . 421 Kinoso Pflanze 344 219 239 269 273 255 1599 UU
    . 49 Omot Käfer / Gift 344 229 219 279 279 249 1599 UU
    . 189 Papungha Pflanze / Flug 354 209 239 319 209 269 1599 UU
    . 28 Sandamer Boden 354 299 319 229 189 209 1599 UU
    217 22 Ibitak Normal / Flug 334 279 229 299 221 221 1583 UU
    . 164 Noctuh Normal / Flug 404 199 199 239 251 291 1583 UU
    219 352 Kecleon Normal 324 279 239 179 219 339 1579 UU
    . 337 Lunastein Gestein / Psycho 344 209 229 239 289 269 1579 UU
    . 288 Muntier Normal 364 259 259 279 209 209 1579 NFE UU
    . 479 Rotom Elektro / Geist 304 199 253 281 289 253 1579 UU
    . 117 Seemon Wasser 314 229 289 269 289 189 1579 NFE -
    . 53 Snobilikat Normal 334 239 219 329 229 229 1579 UU
    . 338 Sonnfel Gestein / Psycho 344 289 269 239 209 229 1579 UU
    226 24 Arbok Gift 324 269 237 259 229 257 1575 UU
    227 114 Tangela Pflanze 334 209 329 219 299 179 1569 NFE -
    . 200 Traunfugil Geist 324 219 219 269 269 269 1569 NFE -
    229 211 Baldorfish Wasser / Gift 334 289 249 269 209 209 1559 UU
    . 195 Morlord Wasser / Boden 394 269 269 169 229 229 1559 UU
    . 279 Pelipper Wasser / Flug 324 199 299 229 269 239 1559 UU
    . 277 Schwalboss Normal / Flug 324 269 219 349 199 199 1559 UU
    . 207 Skorgla Boden / Flug 334 249 309 269 169 229 1559 NFE -
    . 215 Sniebel Unlicht / Eis 314 289 209 329 169 249 1559 NFE -
    . 305 Stollrak Stahl / Gestein 324 279 379 179 199 199 1559 NFE -
    236 105 Knogga Boden 324 259 319 189 199 259 1549 BL
    . 40 Knuddeluff Normal 484 239 189 189 249 199 1549 UU
    . 358 Palimpalim Psycho 334 199 239 229 289 259 1549 UU
    . 192 Sonnflora Pflanze 354 249 209 159 309 269 1549 UU
    240 413 Burmadame Käfer 324 217 269 171 257 309 1547 UU
    . 414 Moterpel Käfer / Flug 344 287 199 231 287 199 1547 UU
    242 148 Dragonir Drache 326 267 229 239 239 239 1539 NFE -
    . 372 Draschel Drache 334 289 299 199 219 199 1539 NFE -
    . 351 Formeo Normal 344 239 239 239 239 239 1539 UU

    .

      Aktuelles Datum und Uhrzeit: 23.11.24 11:49