Pokémon Rubin im GBA-Schacht
2. Pokémon Saphir im GBA-Schacht
3. Pokémon Smaragd im GBA-Schacht
4. Pokémon Blattgrün im GBA-Schacht
5. Pokémon Feuerrot im GBA-Schacht
6. Eine beliebige Edition im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#273 | Samurzel | Pflanze | - | Route 203, 204, 205 (Norden), 212 (Süden) | |
#274 | Blanas | Pflanze | Unlicht | Route 212 (Süden), 229 | |
#303 | Flunkifer | Stahl | - | Eiseninsel | |
#335 | Sengo | Normal | - | Route 208, 210 (Süden) | |
#338 | Sonnfel | Gestein | Psycho | Frühlingspfad, Höhle der Umkehr, Kraterberg, See der Kühnheit, See der Stärke, See der Wahrheit |
2. Pokémon Saphir im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#270 | Loturzel | Pflanze | Wasser | Ewigwald, Route 203, 204, 210 (Süden) | |
#271 | Lombrero | Pflanze | Wasser | Route 210 (Süden), 229 | |
#302 | Zobiris | Geist | Unlicht | Eiseninsel | |
#336 | Vipitis | Gift | - | Route 208, 210 (Süden) | |
#337 | Lunastein | Gestein | Psycho | Frühlingspfad, Höhle der Umkehr, Kraterberg, See der Kühnheit, See der Stärke, See der Wahrheit |
3. Pokémon Smaragd im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#204 | Tannza | Käfer | - | Ewigwald, Route 203, 204, 210 (Süden), 229 | |
#213 | Pottrott | Gestein | Käfer | Route 224 | |
#216 | Teddiursa | Normal | - | Route 211, See der Stärke | |
#217 | Ursaring | Normal | - | Route 216, 217, Stärkeufer |
4. Pokémon Blattgrün im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#013 | Hornliu | Käfer | Gift | Ewigwald, Route 204 | |
#014 | Kokuna | Käfer | Gift | Ewigwald | |
#027 | Sandan | Boden | - | Bizzarre Höhle | |
#028 | Sandamer | Boden | - | Route 228 | |
#037 | Vulpix | Feuer | - | Route 209, 214 |
5. Pokémon Feuerrot im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#010 | Raupy | Käfer | - | Ewigwald, Route 204 | |
#011 | Safcon | Käfer | - | Ewigwald | |
#023 | Rettan | Gift | - | Route 212 (Süden) | |
#024 | Arbok | Gift | - | Großmoor | |
#058 | Fukano | Feuer | - | Route 201, 202 |
6. Eine beliebige Edition im GBA-Schacht
Nummer | Name | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Fundort |
#094 | Gengar | Geist | Gift | Alte Villa |