Da ich her nirgends sowas gefunden habe und keine Lust mehr habe, auf serebii rumzurätseln hab ich es mal selber gemacht. Und hier ist es. Solltet ihr Fehler entdecken, sagt mir bitte Bescheid!
Die Zahlen in der letzten Reihe sind die Anzahl der Dungeonebenen. "14+3+Boss-Ebene" bedeutet "Erster Teil+2. Teil nach Speicherpunkt+Dungeonende".
Name | Level | Dungeon | Fundort/Ebene | Anmerkungen | Ebenen/Dungeon |
Arktos | 43 | Lawinenberg | Lawinenbergspitze (Boss-Ebene) | Event Dungeon | 19+Spitze |
Zapdos | 49 | Ampere-Ebene | E7 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 10+8+Boss-Ebene |
Lavados | 45 | Abschlusstraining | E40 | / | 48 |
Mewtu | 46 | Dunkelkrater Ägishöhlengrube | E6 U5 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil -nur in Dunkelheit- | 15+14+Boss-Ebene |
Mew | 46 | Geheimnisdschungel | Boss-Ebene | Event Dungeon | 29+Boss-Ebene |
Raikou | 46 | Verborgene Ruinen | E20 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 30 |
Entei | 47 | Tiefer Dunkelkrater | E10 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 15+14+Boss-Ebene |
Suicune | 45 | Abschlusstraining | E29 | / | 48 |
Lugia | 45 | Ringmeer | E18 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 20 |
Ho-oh | 43 | Mistralberg | E19 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 20 |
Celebi | 44 | Verwirrwald | E10 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil -nur in Zeit- | 13+B |
Regirock | 46 | Ägishöhle | Regirock-Kammer | / | 4 (bis zur Regirock-Kammer) |
Regice | 46 | Ägishöhle | Regice-Kammer | / | 3 (bis zur Regice-Kammer) |
Registeel | 46 | Ägishöhle | Registeel-Kammer | / | 5 (bis zur Registeel-Kammer) |
Latias | 44 | Froher Ausguck Raumspalte | E10 E10 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 20 15+9+Boss-Ebene |
Latios | 44 | Mitternachtswald Tiefe Raumspalte | E24 E5 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 25 15+9+Boss-Ebene |
Kyogre | 49 | Abgrundmeer | Boss-Ebene | Event Dungeon | 49+Boss-Ebene |
Groudon | 49 | Flimmerwüste | Boss-Ebene | Event Dungeon | 10+Boss-Ebene |
Rayquaza | 49 | Himmelsstufen | Boss-Ebene | Event Dungeon | 49+Boss-Ebene |
Jirachi | 45 | Abschlusstraining | E23 | / | 48 |
Deoxys | 45 | Flimmerhöhe | E17 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | 18 |
Selfe | 42 | Dunsthöhle | Nebelsee (Boss-Ebene) | Beitritt beim 2. Besuch | 8+7+Boss-Ebene |
Vesprit | 42 | Treibsandhöhle | Untergrundsee (Boss-Ebene) | Beitritt beim 2. Besuch | 10+10+Boss-Ebene |
Tobutz | 42 | Kristallstraße | Kristallsee (Boss-Ebene) | Beitritt beim 2. Besuch | 13+Boss-Ebene |
Dialga | 48 | Zeitturm | Zeitturmkuppel (Boss-Ebene) | Beitritt beim 2. Besuch | 13+10+Boss-Ebene |
Palkia | 48 | Raumspalte | Boss-Ebene | Beitritt beim 2. Besuch | 15+9+Boss-Ebene |
Heatran | 49 | Riesenvulkan | Boss-Ebene | Event Dungeon | 19+Boss-Ebene |
Regigigas | 49 | Ägishöhle | Regigigas-Kammer (Boss-Ebene) | Beitritt beim 2. Besuch | kommt nach Registeel-Kammer |
Giratina | 48 | Weltenschlucht | Boss-Ebene | Event Dungeon | 29+Boss-Ebene |
Cresselia | 47 | Tohaido-Klippe | / | Tritt automatisch nach Niederlage Darkrais bei. | / |
Phione | 40 | Mirakelmeer | Boss-Ebene | schleißt sich ohne Kampf beim 2. Besuch an. | 18+4+Boss-Ebene |
Manaphy | 40 | Team-Basis | / | Nach Rückkehr von Walraisa schließt es sich automatisch an | / |
Darkrai | 53 | Verwirrwald Raumspalte Gletscherhöhlengrube Mirakelmeer Mühsalberg | E13 E14 E2 E3 E17 | benötigt Geheimtafel oder Geheimteil | siehe Anhang |
Die Zahlen in der letzten Reihe sind die Anzahl der Dungeonebenen. "14+3+Boss-Ebene" bedeutet "Erster Teil+2. Teil nach Speicherpunkt+Dungeonende".